caserme la marmora: strategie e analisi per la valorizzazione
![]() 1a ambiti e tematiche | ![]() 1b_verde_e_mobilità _ciclabile | ![]() 1c_mobilità _pubblica |
---|---|---|
![]() 1d servizi | ![]() 1e_popolazione_processualità _economia | ![]() 1f turismo e cultura |
![]() 2a inquadramento | ![]() 2b analisi storica | ![]() 3a_swot_città _metropolitana |
![]() 3b_swot_città _di_torino | ![]() 3c swot circoscrizione 8 | ![]() 3d swot area d'analisi |
![]() 3e swot del bene | ![]() 4a swot totale | ![]() 4b genius loci |
![]() 4e risultati finali | ![]() 5a rilievo geometrico | ![]() 5b rilievo geometrico |
![]() 5c rilievo strutturale | ![]() 5d analisi formale compositiva delle facciate | ![]() 5e verifica superfici finestrate |
![]() 5f abaco infissi | ![]() 5g dettaglio | ![]() 5h analisi degradi esterni |
![]() 5i analisi degradi interni | ![]() 6a stakeholder e finanziamento | ![]() 6b piano di gestione e finanziamento |
![]() 7a masterplan | ![]() 7a.1 suggestioni progettuali | ![]() 7b progetto casrmetta |
![]() 7b.1 suggestioni progettuali | ![]() 7d interventi restauro esterni | ![]() 7e interventi restauro interni |
![]() 7f computo interventi restauro esterni | ![]() 7g computo interventi restauro interni | ![]() 7h computo interventi di rifunzionalizzazione |
![]() 8ab quadri economici | ![]() 8c cronoprogramma masterplan | ![]() 8d cronoprogramma casermetta |
![]() 9a canali e fonti di finanziamento | ![]() 9b1 acr proprietario scenario medio | ![]() 9b2 acr proprietario scenario ottimistico |
![]() 9b3 acr proprietario scenario pessimistico | ![]() 9b4 acr privato gestore scenario misto | ![]() 10 a montaggio dell'operazione |
![]() 10 b sintesi finale |
"I beni demaniali in dismissione rappresentano un problema che le pubbliche amministrazioni spesso oggi si trovano ad affrontare. A volte le dimensioni rilevanti e l'importanza di certi edifici rendono difficile qualsiasi intervento di riqualificazione, sia dal punto di vista economico che per l'arduo compito di scegliere quale sia la funzione più adatta e capace di valorizzare il bene.
Questo atelier ci ha fornito un metodo di valuazione che consente di considerare gli infiniti fattori che influiscono nella scelta. Un procedimento analitico che, grazie all'utilizzo di strumenti derivanti dal Marketing, ci è stato di supporto alla decisione.
Il processo si divide in due parti: una strategica in cui si effettuano tutte le analisi a diverse scale territoriali per costruire il Quadro Competitivo del bene, mettendo in evidenza punti di forza e debolezza, opportunità e minacce in modo da individuare delle Tematiche Sensibili dalle quali estrapolare degli Obiettivi Strategici e Proposte Funzionali fondate. Nella seconda fase, definita tattica, si è sviluppata la proposta funzionale e se n'è valutata la fattibilità utilizzando strumenti come l' Analisi Costi e Ricavi Gestionale considerando un piano di rientro ventennale.
TEAM: NADIA ACHENZA, giovanni bornacin, noemì cortès montero